| J2-serie | |||||||||
| Verplaatsing | Schacht | Berg | Havens | Maximale Beperkte | Onderdeelnummer | ||||
| CC | CI | Snelheid (rpm) | Doorstroming (pm) | Koppel (Nm) | Druk (bar) | ||||
| 8.2 | 0,5 | 5/8" met spie | 5 bouten | 9/16" UNO Eindpoort | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0,5 | 5/8" met spie | 5 bouten | 9/16" UNO zijpoort | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Eindpoort | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Zijpoort | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" met spie | 5 bouten | 9/16" UNO Eindpoort | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" Sleutel | 5 bouten | 9/16" UNO zijpoort | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Eindpoort | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Zijdelings geporeerd | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" met spie | 5 bouten | 9/16" UNO Eindpoort | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" met spie | 5 bouten | 9/16" UNO zijpoort | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Eindporled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Zijpoort | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" Sleutel | 5 bouten | 9/16" UNO Eindpoort | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" met spie | 5 bouten | 9/16" UNO zijpoort | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Eindporled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 mm Sleutel | 5 bouten | G3/8 Zijpoort | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Afdichtingen - J2-serie | |||
| Onderdeelnummer | Beschrijving | ||
| 60580-000 | Buna N Seal Kit voor -002 ontwerp | ||





